5 Teams
1 Pool
1 Court
(2 games to 21 points)
Round Play Work
1 1 vs 2 (3)
2 3 vs 4 (1)
3 1 vs 5 (4)
4 2 vs 3 (5)
5 4 vs 5 (2)
6 1 vs 3 (5)
7 2 vs 4 (1)
8 3 vs 5 (2)
9 1 vs 4 (3)
10 2 vs 5 (4)
TEAM
NUMBER NAME WINS LOSSES
| | |
1 ______________________________________|__________|__________|
| | |
2 ______________________________________|__________|__________|
| | |
3 ______________________________________|__________|__________|
| | |
4 ______________________________________|__________|__________|
| | |
5 ______________________________________|__________|__________|
![]()