7 Team Tournament
1 Pool
2 Courts
(2 games to 21 points)
| Court I | Court 2 |
Round |--------------------------|-------------------------|
| Play Work | Play Work |
| | |
| | |
1 | 1 vs 2 (3) | 4 vs 5 (6) |
| | |
2 | 2 vs 3 (1) | 5 vs 6 (4) |
| | |
3 | 3 vs 7 (2) | 4 vs 6 (5) |
| | |
4 | 1 vs 7 (3) | 2 vs 4 (6) |
| | |
5 | 1 vs 3 (7) | 2 vs 5 (4) |
| | |
6 | 3 vs 6 (1) | 5 vs 7 (2) |
| | |
7 | 2 vs 6 (3) | 4 vs 7 (5) |
| | |
8 | 3 vs 5 (6) | 1 vs 4 (7) |
| | |
9 | 2 vs 7 (5) | 1 vs 6 (4) |
| | |
10 | 3 vs 4 (2) | 6 vs 7 (1) |
| | |
11 | | 1 vs 5 (7) |
|__________________________|_________________________|
TEAM
NUMBER NAME WINS LOSSES
| | |
1 ______________________________________|__________|__________|
| | |
2 ______________________________________|__________|__________|
| | |
3 ______________________________________|__________|__________|
| | |
4 ______________________________________|__________|__________|
| | |
5 ______________________________________|__________|__________|
| | |
6 ______________________________________|__________|__________|
| | |
7 ______________________________________|__________|__________|
![]()